Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/01Ano: 2026
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 2.127.325,95

Média
Média Mensal

R$ 163.640,46

8.9%
Última Competência (2026/01)

R$ 175.444,10

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 42.504,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 45.540,00R$ 45.540,00R$ 48.630,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 17.552,26R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 37.578,39
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde-------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 3.120,78------------
TotalR$ 167.260,88R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 149.291,97R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 161.104,10R$ 161.104,10R$ 175.444,10
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 1.092.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 84.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 84.000,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 344.742,94
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 37.578,39+R$ 11.250,00+42.73%
2025/12R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/11R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/10R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/09R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/08R$ 26.328,39+R$ 8.776,13+50.0%
2025/07R$ 17.552,26-R$ 8.776,13-33.33%
2025/06R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/05R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/04R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/03R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/02R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/01R$ 26.328,39
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 0,00R$ 0,000%
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 619.398,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 48.630,00+R$ 3.090,00+6.79%
2025/12R$ 45.540,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 45.540,00-R$ 3.036,00-6.25%
2025/10R$ 48.576,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 48.576,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 48.576,00+R$ 6.072,00+14.29%
2025/07R$ 42.504,00-R$ 6.072,00-12.5%
2025/06R$ 48.576,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 48.576,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 48.576,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 48.576,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 48.576,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 48.576,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 0,00R$ 0,000%
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 29.064,23
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/12R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/11R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/10R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/09R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/08R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/07R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/06R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/05R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/04R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/03R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/02R$ 2.235,71R$ 0,000.0%
2025/01R$ 2.235,71
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 3.120,78
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 3.120,78
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 39.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.000,00