Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:26/03/2026
Última verificação:26/03/2026 02:36
Período
Total programado

R$ 2.470.963,66

Média
Média mensal

R$ 164.730,91

Custeio
Total de custeio

R$ 2.470.963,66

+1,30%
Última competência (2026/03)

R$ 172.936,71

Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 42.504,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 48.576,00R$ 45.540,00R$ 45.540,00R$ 48.630,00R$ 45.388,00R$ 45.388,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 17.552,26R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 37.578,39R$ 38.313,00R$ 38.313,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71R$ 2.235,71--
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde---------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00R$ 84.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 3.120,78-------------R$ 2.235,71
TotalR$ 167.260,88R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 149.291,97R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 164.140,10R$ 161.104,10R$ 161.104,10R$ 175.444,10R$ 170.701,00R$ 172.936,71
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 1.260.000,00
Custeio:R$ 1.260.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 84.000,00R$ 0,00R$ 84.000,00--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 710.174,00
Custeio:R$ 710.174,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 45.388,00R$ 0,00R$ 45.388,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 45.388,00R$ 0,00R$ 45.388,00-R$ 3.242,00-6,67%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 48.630,00R$ 0,00R$ 48.630,00+R$ 3.090,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 45.540,00R$ 0,00R$ 45.540,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 45.540,00R$ 0,00R$ 45.540,00-R$ 3.036,00-6,25%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 48.576,00R$ 0,00R$ 48.576,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 48.576,00R$ 0,00R$ 48.576,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 48.576,00R$ 0,00R$ 48.576,00+R$ 6.072,00+14,29%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 42.504,00R$ 0,00R$ 42.504,00-R$ 6.072,00-12,50%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 48.576,00R$ 0,00R$ 48.576,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 48.576,00R$ 0,00R$ 48.576,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 48.576,00R$ 0,00R$ 48.576,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 48.576,00R$ 0,00R$ 48.576,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 48.576,00R$ 0,00R$ 48.576,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 48.576,00R$ 0,00R$ 48.576,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 421.368,94
Custeio:R$ 421.368,94
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 38.313,00R$ 0,00R$ 38.313,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 38.313,00R$ 0,00R$ 38.313,00+R$ 734,61+1,95%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 37.578,39R$ 0,00R$ 37.578,39+R$ 11.250,00+42,73%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 8.776,13+50,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26-R$ 8.776,13-33,33%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 29.064,23
Custeio:R$ 29.064,23
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 5.356,49
Custeio:R$ 5.356,49
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 2.235,71R$ 0,00R$ 2.235,71+R$ 2.235,71+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.120,78R$ 0,00R$ 3.120,78--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe