Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:26/03/2026
Última verificação:26/03/2026 02:36
Período
Total programado
R$ 2.470.963,66
Média
Média mensal
R$ 164.730,91
Custeio
Total de custeio
R$ 2.470.963,66
+1,30%
Última competência (2026/03)
R$ 172.936,71
Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 42.504,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 45.540,00 | R$ 45.540,00 | R$ 48.630,00 | R$ 45.388,00 | R$ 45.388,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 17.552,26 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 37.578,39 | R$ 38.313,00 | R$ 38.313,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 3.120,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.235,71 |
| Total | R$ 167.260,88 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 149.291,97 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 161.104,10 | R$ 161.104,10 | R$ 175.444,10 | R$ 170.701,00 | R$ 172.936,71 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 1.260.000,00
Custeio:R$ 1.260.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 710.174,00
Custeio:R$ 710.174,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 45.388,00 | R$ 0,00 | R$ 45.388,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 45.388,00 | R$ 0,00 | R$ 45.388,00 | -R$ 3.242,00 | -6,67% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 48.630,00 | R$ 0,00 | R$ 48.630,00 | +R$ 3.090,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 45.540,00 | R$ 0,00 | R$ 45.540,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 45.540,00 | R$ 0,00 | R$ 45.540,00 | -R$ 3.036,00 | -6,25% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | R$ 48.576,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | R$ 48.576,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | R$ 48.576,00 | +R$ 6.072,00 | +14,29% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 42.504,00 | R$ 0,00 | R$ 42.504,00 | -R$ 6.072,00 | -12,50% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | R$ 48.576,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | R$ 48.576,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | R$ 48.576,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | R$ 48.576,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | R$ 48.576,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | R$ 48.576,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 421.368,94
Custeio:R$ 421.368,94
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 38.313,00 | R$ 0,00 | R$ 38.313,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 38.313,00 | R$ 0,00 | R$ 38.313,00 | +R$ 734,61 | +1,95% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | R$ 37.578,39 | +R$ 11.250,00 | +42,73% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 8.776,13 | +50,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | R$ 17.552,26 | -R$ 8.776,13 | -33,33% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 | - | - | Ver detalhe | |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 29.064,23
Custeio:R$ 29.064,23
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 5.356,49
Custeio:R$ 5.356,49
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | R$ 2.235,71 | +R$ 2.235,71 | +100,00% | Ver detalhe |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.120,78 | R$ 0,00 | R$ 3.120,78 | - | - | Ver detalhe |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
