Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026•Gerado em: 24/01/2026 03:12
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período
R$ 2.127.325,95
Média Mensal
R$ 163.640,46
Última Competência (2026/01)
R$ 175.444,10
+8.9%Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 42.504,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 48.576,00 | R$ 45.540,00 | R$ 45.540,00 | R$ 48.630,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 17.552,26 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 37.578,39 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 | R$ 2.235,71 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 3.120,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 167.260,88 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 149.291,97 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 164.140,10 | R$ 161.104,10 | R$ 161.104,10 | R$ 175.444,10 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 1.092.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 84.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 344.742,94
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 37.578,39 | +R$ 11.250,00 | +42.73% |
| 2025/12 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 26.328,39 | +R$ 8.776,13 | +50.0% |
| 2025/07 | R$ 17.552,26 | -R$ 8.776,13 | -33.33% |
| 2025/06 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 26.328,39 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 619.398,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 48.630,00 | +R$ 3.090,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 45.540,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 45.540,00 | -R$ 3.036,00 | -6.25% |
| 2025/10 | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 48.576,00 | +R$ 6.072,00 | +14.29% |
| 2025/07 | R$ 42.504,00 | -R$ 6.072,00 | -12.5% |
| 2025/06 | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 48.576,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 48.576,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 29.064,23
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 2.235,71 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 2.235,71 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 3.120,78
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 3.120,78 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 39.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 3.000,00 | — | — |
