Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
45
Atendimentos
2.470
Valor Total
R$ 3.147.150,59
Lista de Estabelecimentos
45 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ANANINDEUA | 2328534HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA | 4 | R$ 2.324,28 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 12 | R$ 22.380,11 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 15 | R$ 9.970,62 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 96 | R$ 135.075,51 |
| ANANINDEUA | 6250564HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA | 1 | R$ 356,90 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 32 | R$ 45.680,08 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 2 | R$ 10.982,10 |
| BELEM | 2332620MATERNIDADE DO POVO FILIAL | 2 | R$ 1.928,59 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 33 | R$ 120.874,15 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 2 | R$ 522,05 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 2 | R$ 807,46 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 9 | R$ 19.735,32 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 55 | R$ 168.601,31 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 74 | R$ 199.491,40 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 31 | R$ 112.022,10 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 39 | R$ 152.359,66 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 2 | R$ 1.638,22 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 2 | R$ 7.287,03 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 182 | R$ 311.473,99 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 76 | R$ 271.970,49 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 10 | R$ 18.106,08 |
| BELEM | 5274990 | 2 | R$ 1.895,82 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 28 | R$ 19.275,78 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 28 | R$ 31.476,58 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 21 | R$ 18.150,36 |
| BRAGANCA | 2678322HOSPITAL DAS CLINICAS DE BRAGANCA | 1 | R$ 996,34 |
| BRAGANCA | 2678403HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 2 | R$ 21.616,60 |
| CANDIDO MENDES | 2461897HOSPITAL SOFIA JORGE CRUZ | 1 | R$ 300,62 |
| CAPANEMA | 6500552 | 2 | R$ 20.189,38 |
| CAPANEMA | 9685871HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | 32 | R$ 57.863,00 |
| CASTANHAL | 7641ABSJ | 591 | R$ 339.793,54 |
| CASTANHAL | 7684HOSPITAL MAGALHAES | 724 | R$ 511.546,04 |
| CASTANHAL | 220027HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 125 | R$ 265.704,42 |
| CASTANHAL | 2674769HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGEN MARIA LAISE PEREIRA | 134 | R$ 117.526,21 |
| CURUCA | 2311992HOSPITAL MUNICIPAL DE CURUCA | 1 | R$ 622,42 |
| IGARAPE-MIRI | 2757214HOSPITAL DR AFONSO RODRIGUES | 2 | R$ 1.428,36 |
| IPIXUNA DO PARA | 9633758HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA DO PARA | 1 | R$ 907,93 |
| MAE DO RIO | 2677407HOSPITAL MUNICIPAL DR SILAS FREITAS | 1 | R$ 749,69 |
| MARABA | 5599504HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO | 6 | R$ 59.001,48 |
| MARITUBA | 2316471HOSPITAL DR AUGUSTO CHAVES | 4 | R$ 1.359,05 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 66 | R$ 46.168,59 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 6 | R$ 5.610,16 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 9177140HOSPITAL MUNICIPAL DR EDILSON ABREU | 1 | R$ 582,42 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 2314436HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO | 9 | R$ 10.543,15 |
| SAO LUIS | 2307006SARAH SAO LUIS | 1 | R$ 255,20 |
