Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 16| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANINDEUA | 13 | 26 | 28 | 16 | 8 | 20 | 22 | 16 | 11 |
| BELEM | 58 | 46 | 76 | 49 | 75 | 73 | 91 | 83 | 49 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CANDIDO MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 8 | 2 |
| CASTANHAL | 132 | 183 | 186 | 157 | 159 | 170 | 220 | 215 | 152 |
| CURUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARABA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARITUBA | 9 | 10 | 9 | 4 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| PARAGOMINAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| SAO LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
