DOMI - Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores
Parte propositiva do Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Cada diretriz responde a problemas priorizados na Análise de Situação de Saúde (ASIS), com objetivos, metas mensuráveis e indicadores de fonte única, conforme arts. 94 a 100 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017.
6
Diretrizes
20
Objetivos
83
Metas
2026-2029
Ciclo do Plano
Diretriz 1 - APS como Ordenadora do Cuidado
Objetivo 1.1 - Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Manter cobertura de APS em 100% da populacao residente | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atencao Primaria | Percentual | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Manter ICSAB em nivel baixo (abaixo de 5% das internacoes) | Proporcao de internacoes por condicoes sensiveis a APS | Percentual | 5 | 5 |
| 1.1.3 | Manter cobertura de Saude Bucal em 100% da populacao | Cobertura populacional estimada de equipes de Saude Bucal na APS | Percentual | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Ampliar razao de escovacao dental supervisionada para 1,0 | Cobertura de acao coletiva de escovacao dental supervisionada | Razao | 1,00 | 0,50 |
| 1.1.5 | Manter cobertura do PBF (condicionalidades de saude) em 95% | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Familia | Percentual | 95 | 90 |
| 1.1.6 | Ampliar a razao de consultas medicas por habitante/ano para 2,0 | Consultas medicas individuais na APS por populacao residente | Razao | 2,00 | 1,60 |
Objetivo 1.2 - Ampliar a cobertura vacinal do calendario nacional
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Alcancar cobertura >= 95% em pelo menos 3 das 4 vacinas selecionadas (Penta 3a, Pneumo 10 2a, Polio VIP 3a, Triplice Viral 1a) | Proporcao de vacinas selecionadas com cobertura >= 95% | Percentual | 75 | 25 |
| 1.2.2 | Alcancar cobertura de 80% de Febre Amarela em menores de 1 ano | Cobertura vacinal de Febre Amarela em < 1 ano (SI-PNI) | Percentual | 80 | 65 |
Objetivo 1.3 - Reduzir tempo de espera e ampliar oferta especializada
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Reduzir tempo medio de espera para consultas especializadas | Tempo medio de espera (Central de Regulacao Regional) | Dias | 30 | 60 |
| 1.3.2 | Encaminhar a regulacao em ate 5 dias uteis 100% dos casos oncologicos confirmados na APS | Proporcao de casos oncologicos encaminhados em <= 5 dias uteis apos confirmacao | Percentual | 100 | 70 |
| 1.3.3 | Ampliar procedimentos ambulatoriais SIA produzidos localmente | Numero de procedimentos SIA da rede propria | Unidade | 500 | 300 |
| 1.3.4 | Ampliar razao de procedimentos ambulatoriais de media complexidade | Razao procedimentos de media complexidade por habitante | Razao | 0,40 | 0,30 |
| 1.3.5 | Ampliar razao de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade | Razao procedimentos de alta complexidade por habitante | Razao | 1,70 | 1,39 |
Objetivo 1.4 - Ampliar acesso a medicamentos essenciais
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1 | Manter disponibilidade de 80% dos itens da RENAME padronizados | Proporcao de itens RENAME disponiveis na CAF municipal | Percentual | 80 | 60 |
| 1.4.2 | Implantar Sistema Horus em 3 Unidades Dispensadoras e na CAF | Percentual de UD com Horus implantado | Percentual | 100 | 50 |
| 1.4.3 | Realizar 1 alimentacao anual no Banco de Precos em Saude (BPS) | Numero de alimentacoes BPS por ano | Unidade | 1 | 1 |
Diretriz 2 - Redes de Atencao, Primeira Infancia e Saude Mental
Objetivo 2.1 - Qualificar atencao materno-infantil
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Ampliar pre-natal com 7+ consultas para 90% dos nascidos vivos | Proporcao de NV com 7+ consultas de pre-natal | Percentual | 90 | 70 |
| 2.1.2 | Elevar proporcao de parto normal para 60% dos partos | Proporcao de partos normais sobre total de partos | Percentual | 60 | 56 |
| 2.1.3 | Manter taxa de mortalidade infantil abaixo de 15 por 1.000 NV | Taxa de mortalidade infantil (TMI) | Por 1.000 NV | 15 | 15 |
| 2.1.4 | Manter zero obitos maternos | Obitos maternos (CID O00-O99) | Unidade | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Reduzir gravidez na adolescencia (10-19 anos) para 12% dos NV | Proporcao de NV de maes entre 10 e 19 anos | Percentual | 12 | 18 |
Objetivo 2.2 - Investigacao de obitos femininos
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Investigar 100% dos obitos maternos | Proporcao de obitos maternos investigados | Percentual | 100 | 100 |
| 2.2.2 | Investigar 100% dos obitos de mulheres em idade fertil (10-49 anos) | Proporcao de obitos MIF investigados | Percentual | 100 | 100 |
| 2.2.3 | Aumentar proporcao de obitos com causa basica definida | Proporcao de obitos com causa basica definida | Percentual | 95 | 92 |
Objetivo 2.3 - Rastreamento de cancer feminino
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1 | Ampliar razao de citopatologicos em mulheres 25-64 anos | Razao exames citopatologicos por mulheres 25-64 | Razao | 0,60 | a apurar em 2026 |
| 2.3.2 | Ampliar razao de mamografia em mulheres 50-69 anos | Razao mamografias por mulheres 50-69 | Razao | 0,20 | a apurar em 2026 |
Objetivo 2.4 - Desenvolvimento Integral na Primeira Infancia (0-6 anos)
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 | Implantar e manter Comite Intersetorial da Primeira Infancia | Comite implantado com reunioes trimestrais registradas em ata | Reunioes/ano | 4 reunioes/ano | Implantar (decreto + 2 reunioes) |
| 2.4.2 | Atingir cobertura >= 95% do Teste do Pezinho ate o 5o dia de vida | Proporcao de NV com triagem neonatal biologica realizada ate o 5o dia | Percentual | 95 | 80 |
| 2.4.3 | Implantar protocolo PNAISC de puericultura em 100% das eSF | Proporcao de eSF com protocolo PNAISC implantado e registrado no PEC | Percentual | 100 | 50 |
| 2.4.4 | Alcancar prevalencia de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) ate 6 meses >= 45% | Prevalencia de AME ate 6 meses (SISVAN / e-SUS AB) | Percentual | 45 | 25 |
| 2.4.5 | Monitorar o estado nutricional de >= 80% das criancas 0-5 anos no SISVAN | Proporcao de criancas 0-5 anos com registro antropometrico no SISVAN | Percentual | 80 | 50 |
| 2.4.6 | Integrar ESF com visitadores do Programa Crianca Feliz (PCF/SUAS) em 100% das familias elegiveis | Proporcao de familias PCF com fluxo ESF/SUAS formalizado | Percentual | 100 | 30 |
| 2.4.7 | Notificar 100% das suspeitas de violencia contra criancas (0-9 anos) | Numero de notificacoes no SINAN (violencia contra criancas) | Percentual da incidencia estimada | 100 | 80 |
| 2.4.8 | Vincular APS a 100% das escolas de Educacao Infantil via PSE | Proporcao de escolas de Educ. Infantil com equipe APS vinculada | Percentual | 100 | 50 |
Objetivo 2.5 - Fortalecer atencao psicossocial na APS
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.1 | Implantar matriciamento com CAPS regional em 100% das eSF | Proporcao de eSF com matriciamento em saude mental estruturado | Percentual | 100 | 25 |
| 2.5.2 | Ampliar notificacao continua de violencia em 100% das UBS | Proporcao de UBS com notificacao implantada | Percentual | 100 | 50 |
| 2.5.3 | Notificar 100% das tentativas de suicidio e automutilacao (Lei 13.819/2019) | Proporcao de tentativas notificadas em relacao ao evento | Percentual | 100 | 70 |
Objetivo 2.6 - Atencao diferenciada a comunidades ribeirinhas e do trabalho
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1 | Realizar 4 acoes anuais de saude em comunidades ribeirinhas/tradicionais | Numero de acoes por ano | Unidade | 4 | 2 |
| 2.6.2 | Ampliar notificacao de doencas relacionadas ao trabalho na pesca e agricultura | Numero de notificacoes de doencas do trabalho | Percentual | 100 | 50 |
Diretriz 3 - Vigilancia em Saude, DCNT e Prevencao de Agravos
Objetivo 3.1 - Cobertura vacinal e resposta da vigilancia epidemiologica
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Atingir 95% de cobertura vacinal de Poliomielite em < 1 ano | Cobertura vacinal de Polio em < 1 ano (SI-PNI) | Percentual | 95 | 85 |
| 3.1.2 | Manter encerramento oportuno de notificacoes SINAN em >= 95% | Proporcao de casos SINAN encerrados em ate 60 dias | Percentual | 95 | 95 |
| 3.1.3 | Manter zero obitos por dengue | Obitos por dengue (absoluto) | Unidade | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Realizar 4 ciclos anuais de visita domiciliar para controle vetorial | Ciclos LIRAa ou visita com >= 80% de cobertura | Unidade | 4 | 2 |
| 3.1.5 | Manter IPA de Malaria em zero (municipio amazonico) | Incidencia Parasitaria Anual de Malaria | IPA | 0 | 0 |
| 3.1.6 | Manter zero casos de AIDS em menores de 5 anos | Casos novos de AIDS em < 5 anos (SINAN) | Unidade | 0 | 0 |
| 3.1.7 | Reduzir incidencia de sifilis congenita | Casos novos de sifilis congenita | Unidade | 0 | 2 |
| 3.1.8 | Executar ciclos anuais de vigilancia entomologica de flebotomineos em areas com casos de LTA | Numero de ciclos entomologicos por ano | Unidade | 6 | 4 |
Objetivo 3.2 - Vigilancia sanitaria, ambiental e zoonoses
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Ampliar analises de agua para consumo humano (VIGIAGUA) | Proporcao de analises em amostras de agua para consumo | Percentual | 85 | 60 |
| 3.2.2 | Realizar 100% das acoes de Vigilancia Sanitaria necessarias | Proporcao de acoes VISA realizadas | Percentual | 100 | 70 |
| 3.2.3 | Registrar 100% das acoes de vigilancia no SIA/BPA | Proporcao de meses com producao registrada no SIA/BPA | Percentual | 100 | 50 |
| 3.2.4 | Implantar programa municipal de controle de zoonoses (Castramovel e vacinacao antirrabica) | Acoes de castracao e cobertura vacinal antirrabica canina/felina por ano | Unidade | 2 | 1 |
Objetivo 3.3 - Controle de doencas transmissiveis
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 | Aumentar proporcao de cura de tuberculose pulmonar laboratorial | Cura de casos novos de TB pulmonar com confirmacao laboratorial | Percentual | 90 | 75 |
| 3.3.2 | Realizar anti-HIV em 100% dos casos novos de tuberculose | Proporcao de casos de TB com teste anti-HIV | Percentual | 100 | 100 |
| 3.3.3 | Aumentar proporcao de cura de hanseniase nas coortes | Cura de casos novos de hanseniase | Percentual | 100 | 85 |
| 3.3.4 | Examinar 100% dos contatos de hanseniase | Contatos de hanseniase examinados | Percentual | 100 | 80 |
| 3.3.5 | Investigar e encerrar 100% dos casos de LTA notificados em ate 60 dias | Proporcao de casos de LTA encerrados em ate 60 dias | Percentual | 100 | 100 |
| 3.3.6 | Implantar pesquisa parasitologica direta de Leishmania no laboratorio municipal | Exame implantado e numero realizados por ano | Unidade | >= 20 exames/ano a partir de 2027 | Implantar |
| 3.3.7 | Garantir que 100% das UBS estejam aptas a detectar, notificar e tratar LTA | Percentual de UBS aptas | Percentual | 100 | 75 |
| 3.3.8 | Realizar 2 acoes educativas comunitarias por ano sobre prevencao da LTA em areas rurais e ribeirinhas | Numero de acoes educativas por ano | Unidade | 8 acoes no quadrienio | 2 |
Objetivo 3.4 - Prevencao e cuidado de DCNT
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1 | Reduzir mortalidade prematura (30-69 anos) por DCNT | Numero de obitos prematuros por DCNT (CID I, C, E10-E14, J30-J98) | Unidade | <= 6 obitos/ano | 7 |
| 3.4.2 | Implantar estratificacao de risco cardiovascular em 100% das eSF | Proporcao de eSF com estratificacao CV estruturada | Percentual | 100 | 50 |
Diretriz 4 - Gestao do Trabalho e Educacao Permanente
Objetivo 4.1 - Recompor e estabilizar a forca de trabalho
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Completar o quadro de ACS para 16 postos a partir da base de 15 agentes em atividade (8 no CBO 5151-05 e 7 reclassificados como TACS, CBO 3222-55) | Numero de ACS em atividade (somados os CBOs 5151-05 e 3222-55) | Unidade | 16 | 16 |
| 4.1.2 | Realizar concurso/selecao para enfermeiros com vinculo estavel | Numero de enfermeiros com vinculo estavel | Unidade | 2 | 0 |
| 4.1.3 | Reduzir proporcao de vinculos temporarios | Percentual de postos com contrato temporario | Percentual | 35 | 45 |
| 4.1.4 | Implantar mesa municipal de negociacao permanente do SUS | Numero de mesas implantadas e em funcionamento | Unidade | 1 | 1 |
| 4.1.5 | Fomentar pontos de Telessaude Brasil Redes | Numero de pontos implantados | Unidade | 3 | 1 |
Objetivo 4.2 - Educacao Permanente em Saude
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Realizar 8 acoes anuais de Educacao Permanente para qualificacao do SUS | Numero de acoes EP realizadas por ano | Unidade | 8 | 4 |
| 4.2.2 | Capacitar 80% dos profissionais da rede em Educacao Permanente | Proporcao de profissionais capacitados | Percentual | 80 | 40 |
Diretriz 5 - Governanca, Regionalizacao e Saude Digital
Objetivo 5.1 - Qualificar instrumentos de gestao
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Apresentar 100% dos RDQA no prazo legal | Percentual de RDQAs apresentados no prazo | Percentual | 100 | 100 |
| 5.1.2 | Enviar RAG ao Conselho ate 30 de marco de cada ano | RAG enviado no prazo legal | Sim/Nao | Sim | Sim |
| 5.1.3 | Preencher 100% dos resultados anuais das metas da PAS no RAG | Percentual de metas com resultado preenchido | Percentual | 100 | 50 |
| 5.1.4 | Enviar o Plano de Saude 2026-2029 ao Conselho de Saude | Plano enviado ao CMS | Sim/Nao | Sim | Sim |
| 5.1.5 | Revisar a PPI para adequar oferta de referencia (neoplasias e cardiovascular) | PPI revisada e pactuada na CIR | Sim/Nao | Sim | Sim |
Objetivo 5.2 - Ouvidoria, auditoria e participacao social
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Manter servico de ouvidoria do SUS em funcionamento | Ouvidoria implantada e em funcionamento | Sim/Nao | Sim | Sim |
| 5.2.2 | Estruturar o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) | Componente municipal do SNA estruturado | Sim/Nao | Sim | Nao |
| 5.2.3 | Realizar 1 Conferencia Municipal de Saude no quadrienio | Conferencia realizada | Unidade | 1 | 0 |
| 5.2.4 | Realizar pelo menos 1 evento anual de capacitacao dos conselheiros do CMS | Numero de eventos de capacitacao por ano | Unidade | 1 | 1 |
| 5.2.5 | Realizar reunioes itinerantes do CMS em comunidades do territorio | Numero de reunioes itinerantes do CMS por ano | Unidade | 6 | 3 |
Objetivo 5.3 - Qualificar a informacao em saude
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.1 | Atingir 100% de envio regular ao e-SUS AB | Proporcao de UBS com envio regular | Percentual | 100 | 80 |
Diretriz 6 - Financiamento do SUS e Responsabilidade Fiscal
Objetivo 6.1 - Assegurar o cumprimento do minimo constitucional
| Nº | Meta | Indicador | Unidade | Meta 2026-2029 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1 | Aplicar >= 15% da receita propria em ASPS por todas as metricas (empenhadas e pagas) | Percentual da receita propria aplicada em ASPS (menor metrica) | Percentual | >= 15% | 15 |
| 6.1.2 | Eliminar restos a pagar inscritos indevidamente em ASPS | RP indevidos / ASPS empenhada | Percentual | 0 | 5 |
| 6.1.3 | Executar despesa nas 6 subfuncoes obrigatorias de saude (301-306) | Numero de subfuncoes com execucao maior que zero | Unidade | 6 | 4 |
| 6.1.4 | Elevar arrecadacao propria (IPTU + ITBI) para >= 50% do previsto no orcamento municipal | Receita tributaria arrecadada / prevista (IPTU + ITBI) | Percentual | >= 50% | 20 |
