Primeira Infância (0-6 anos)
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Município
1. Apresentação
Este caderno integra a Análise de Situação de Saúde (ASIS) do PMS 2026-2029 de São João da Ponta. Seu objetivo é organizar evidências e interpretações sobre primeira infância, cuidado materno-infantil e desenvolvimento infantil, apoiando a leitura técnica da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e das equipes responsáveis pelo planejamento municipal.
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Resumo Executivo
Síntese sobre primeira infância (0-6 anos) em São João da Ponta com referência ao Marco Legal (Lei 13.257/2016) e às auditorias do TCMPA 2025. Detalhes e fontes nas seções seguintes.
- População 0-6 anos: ~450 crianças (~10% da população)
- População 0-14 anos: 993 (22,2%); em retração -13,2% no quadriênio
- Nascidos vivos: 71 (2025); gravidez 10-19: 21,1%
- Pré-natal 7+ consultas: 59,2% (queda vs 76,6%/2024)
- Mortalidade infantil 2024: 24,4/1.000 NV (2 óbitos < 1 ano)
- Cobertura vacinal: 1 de 16 vacinas atinge meta (Hep B nascimento)
- Inexistência do Comitê Intersetorial da Primeira Infância
- Falta de POPs nas UBS e fluxos intersetoriais não definidos
- ACS sem materiais essenciais (medição, transporte, EPIs)
- Desconhecimento do PCF pelas equipes da ESF; e-PCF com registros deficientes
- Instituir Comitê Intersetorial da Primeira Infância (saúde, assistência, educação)
- POPs de puericultura, triagem neonatal e SISVAN nas UBS
- Capacitação obrigatória de eSF e ACS no PCF e Marco Legal
- Recomposição vacinal a 14/16 vacinas até 2027 com busca ativa pelo ACS
- Articulação com Rede Alyne (PRT 5.350/2024) para atenção materno-infantil
1. Base legal
O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) reconhece os primeiros 1.000 dias de vida como janela crítica para o desenvolvimento neuropsicomotor e obriga os municípios a articularem políticas intersetoriais (saúde, assistência social, educação, cultura, direitos humanos) para a faixa de 0 a 6 anos. O TCMPA, por meio da RA 8/2023, instituiu projeto permanente de fiscalização das políticas municipais de primeira infância no estado.
2. Achados das auditorias TCMPA 2025
As auditorias operacionais conduzidas pelo TCMPA em 2025 nos municípios de Paragominas, Óbidos, Maracanã, Santarém e Pau D'Arco identificaram achados recorrentes que são aplicáveis a São João da Ponta como diagnóstico de base.
2.1. Na Saúde
- Falta de integração entre setores no cuidado à Primeira Infância
- Ausência de fluxos de encaminhamentos intersetoriais definidos
- Deficiência no conhecimento sobre programas de Assistência Social
- Necessidade de capacitação para gestores e ACS
- Carência de materiais essenciais para ACS (equipamentos de medição, transporte, uniformes, EPIs)
- Falta de conhecimento sobre o sistema PEC
- Inexistência de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) nas UBS
2.2. Na Assistência Social
- Ausência de integração efetiva com a Saúde
- Inexistência do Comitê Intersetorial da Primeira Infância
- Falta de fluxos de encaminhamento entre áreas
- Desconhecimento do PCF pelas equipes da ESF
- Necessidade de maior capacitação das equipes do PCF
- Atualização deficiente dos registros das visitas domiciliares no sistema e-PCF
3. Diagnóstico local - base demográfica
| Faixa etária | Habitantes (2022) | % da população |
|---|---|---|
| 0-4 anos | ~330 | 7,4% |
| 5-9 anos | ~340 | 7,6% |
| 0-14 anos (total) | 993 | 22,2% |
| População total (2025) | 4.470 | 100% |
A faixa 0-6 anos concentra aproximadamente 450 crianças em São João da Ponta (~10% da população), público permanente da puericultura, vacinação, triagem neonatal (Teste do Pezinho) e acompanhamento nutricional (SISVAN).
4. Diagnóstico local - nascidos vivos e perfil materno
Fonte: SINASC / Data Warehouse Akapu (schema SINASC nacional/DATASUS).
| Ano | NV | Mães 10-19 | % Adol. | Parto normal | Peso médio (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83 | 20 | 24,1% | 59,0% | 3.210 |
| 2021 | 82 | 19 | 23,2% | 54,9% | 3.274 |
| 2022 | 65 | 4 | 6,2% | 50,8% | 3.261 |
| 2023 | 76 | 19 | 25,0% | 52,6% | 3.150 |
| 2024 | 82 | 13 | 15,9% | 47,6% | 3.222 |
5. Mortalidade infantil
| Ano | Óbitos < 1 ano | NV | TMI (por 1.000) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 83 | 36,1 |
| 2021 | 0 | 82 | 0,0 |
| 2022 | 0 | 65 | 0,0 |
| 2023 | 0 | 76 | 0,0 |
| 2024 | 2 | 82 | 24,4 |
A TMI é muito volátil em função do baixo número absoluto de NV. Recomenda-se trabalhar com média móvel trienal na avaliação.
6. Cobertura vacinal em < 1 ano
Em 2024, apenas 1 de 16 vacinas do calendário infantil atinge a meta ≥ 95% em São João da Ponta (detalhamento no Caderno 02 e na meta 1.2.1 do DOMI). Padrão de abandono entre esquema básico e reforço indica necessidade de busca ativa pela ESF com apoio dos visitadores do PCF.
7. Triagem neonatal e SISVAN
Triagem Neonatal (Teste do Pezinho): cobertura municipal não tabulada no DW (depende de registro na APS e na maternidade de referência). Meta 4.4.2 prevê 95% até 2029, com apuração via prontuário/PEC.
SISVAN (0-5 anos): sem monitoramento municipal estruturado. Meta 4.4.5 visa 80% de cobertura até 2029. Em outros municípios paraenses observa-se "dupla carga de má nutrição" (desnutrição + sobrepeso/obesidade infantil), reforçando a necessidade de vigilância.
Programa Criança Feliz (PCF): município aderente ao PCF (SUAS); número de famílias acompanhadas e articulação ESF/CRAS a levantar. Achado TCMPA 2025 aplicável: "desconhecimento do PCF pelas equipes da ESF".
8. Marco Legal aplicável ao município
| Norma | Objeto | Aplicação local |
|---|---|---|
| Lei 8.069/1990 (ECA) | Direitos fundamentais da criança; notificação de violência (art. 13) | Obrigação permanente de toda a rede |
| Lei 11.265/2006 (NBCAL) | Regulamenta comercialização de alimentos para lactentes | Fiscalização VISA; orientação em puericultura |
| Portaria GM/MS 1.130/2015 (PNAISC) | Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança; 7 eixos | Estrutura o Objetivo 4.4 |
| Lei 13.257/2016 (Marco Legal) | Políticas públicas para 0-6 anos; obriga comitê intersetorial | Meta 4.4.1 (Comitê Intersetorial) |
| Decreto 8.869/2016 (PCF) | Institui o Programa Criança Feliz | Meta 4.4.6 (integração ESF/PCF) |
| Lei 14.154/2021 (PNTN) | Amplia o Programa Nacional de Triagem Neonatal para até 50 doenças | Meta 4.4.2 (Teste do Pezinho) |
| Lei 14.826/2024 | Proteção à primeira infância e direitos da criança | Referência da Diretriz 4 |
| Portaria GM/MS 5.358/2024 (Rede Alyne) | Nova Rede de Atenção Materno-Infantil | Pré-natal, parto, puerpério e criança |
| Decreto 6.286/2007 (PSE) | Programa Saúde na Escola | Meta 4.4.8 (vinculação às escolas de Ed. Infantil) |
| RA 8/2023/TCMPA | Projeto "Primeira Infância e o TCM-PA"; fiscalização municipal | Diagnóstico de base e meta 4.4.1 |
9. Metas do PMS 2026-2029 (Objetivo 4.4)
| Cód | Meta | Alvo 2029 |
|---|---|---|
| 4.4.1 | Comitê Intersetorial da Primeira Infância (Saúde, SUAS, Educação, C. Tutelar) | Ativo com 4 reuniões/ano |
| 4.4.2 | Teste do Pezinho até o 5º dia de vida | 95% |
| 4.4.3 | Puericultura PNAISC em 100% das eSF | 100% |
| 4.4.4 | Aleitamento Materno Exclusivo até 6 meses | 45% |
| 4.4.5 | SISVAN (0-5 anos) | 80% |
| 4.4.6 | Integração ESF-PCF em 100% das famílias elegíveis | 100% |
| 4.4.7 | Notificação de violências contra crianças 0-9 anos | 100% |
| 4.4.8 | PSE em 100% das escolas de Ed. Infantil (CMEIs) | 100% |
Metas transversais: 1.2.1 e 1.2.2 (vacinação < 1 ano), 3.1.1 (Polio), 4.1.1 (pré-natal 7+), 4.1.2 (parto normal), 4.1.3 (TMI), 4.1.5 (gravidez adolescência), 5.1.2 (notificação de violências).
10. Articulação intersetorial necessária
Fluxos formais de encaminhamento a pactuar:
- AME a risco → ESF (puericultura)
- Violência → Conselho Tutelar + SINAN + CRAS
- Baixo peso → SISVAN + bolsa alimentar
- Ausência escolar → PSE + busca ativa
- Vacinal em atraso → ACS + CRAS/PCF
O Comitê deverá ser instituído por Decreto Municipal no 1º semestre de 2026 (meta 4.4.1), com composição paritária entre governo e sociedade civil, atas encaminhadas ao CMS e ao CMDCA, plano anual de ação com indicadores monitoráveis e acesso aos dados do SISVAN, e-PCF, SI-PNI e PEC.
11. Monitoramento e Avaliação
- Monitoramento mensal (APS): Teste do Pezinho, vacinação < 1 ano, SISVAN, AME (e-SUS AB).
- Monitoramento trimestral (Comitê Intersetorial): integração ESF-PCF, notificações de violência, PSE em Ed. Infantil.
- Monitoramento anual (RAG): TMI, óbitos infantis por causa evitável, cobertura vacinal, resultados SISVAN.
- Auditoria operacional externa: TCMPA (projeto permanente RA 8/2023) e Comitê Técnico da Primeira Infância do IRB.
Lista de Siglas e Abreviações
| Sigla | Significado |
|---|---|
| ACS | Agente Comunitário de Saúde |
| AIH | Autorização de Internação Hospitalar |
| APS | Atenção Primária à Saúde |
| ASIS | Análise de Situação de Saúde |
| CAPS | Centro de Atenção Psicossocial |
| CIB | Comissão Intergestores Bipartite |
| CIR | Comissão Intergestores Regional |
| CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
| DATASUS | Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde |
| DGMP | DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento |
| DOMI | Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores |
| DW | Data Warehouse |
| eSF | Equipe de Saúde da Família |
| eSB | Equipe de Saúde Bucal |
| e-SUS AB | Estratégia e-SUS Atenção Básica |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| MAC | Média e Alta Complexidade |
| PAS | Programação Anual de Saúde |
| PMS | Plano Municipal de Saúde |
| RAG | Relatório Anual de Gestão |
| RDQA | Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior |
| SIA | Sistema de Informações Ambulatoriais |
| SIH | Sistema de Informações Hospitalares |
| SIM | Sistema de Informações sobre Mortalidade |
| SINAN | Sistema de Informação de Agravos de Notificação |
| SINASC | Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos |
| SIOPS | Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde |
| SISAB | Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica |
| SMS | Secretaria Municipal de Saúde |
| SUS | Sistema Único de Saúde |
| TFD | Tratamento Fora de Domicílio |
Lista de Tabelas
- Lista gerada automaticamente a partir das tabelas do caderno.
Lista de Gráficos e Figuras
- Lista gerada automaticamente a partir dos gráficos e figuras do caderno.
Legislação Citada
A base normativa abaixo deve ser lida em conjunto com as normas específicas citadas no corpo do Primeira Infância. Os links apontam para fontes oficiais de consulta pública na internet.
| Norma | Ementa curta / uso no caderno | Link oficial |
|---|---|---|
| Constituição Federal de 1988 | Arts. 196 a 200 - base constitucional do SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm |
| Lei no 8.080/1990 | Lei Orgânica da Saúde - organização, competências e planejamento do SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm |
| Lei no 8.142/1990 | Participação social e transferências intergovernamentais no SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm |
| Lei Complementar no 141/2012 | Aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, fiscalização e controle | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm |
| Decreto no 7.508/2011 | Regiões de Saúde, Mapa da Saúde, planejamento regional e organização das redes | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm |
| Portaria de Consolidação GM/MS no 1/2017 | Normas sobre organização e funcionamento do SUS; Título IV dos instrumentos de gestão | https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html |
Fontes de dados
- IBGE - Censo Demográfico 2022 e estimativas populacionais municipais usadas como denominadores.
- DATASUS - sistemas SIM, SINASC, SINAN, SIH/SUS, SIA/SUS, CNES, SISAB e SIOPS, conforme pertinência temática do caderno.
- DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) - instrumentos de gestão municipal e registros de monitoramento do ciclo anterior.
- Data Warehouse Akapu - bases públicas e bases locais tratadas para análise histórica, com data de consulta registrada no corpo do caderno quando disponível.
Links utilizados
| Fonte | URL | Uso |
|---|---|---|
| IBGE | https://www.ibge.gov.br | Fonte demográfica e territorial |
| DATASUS | https://datasus.saude.gov.br | Sistemas nacionais de informação em saúde |
| CNES | https://cnes.datasus.gov.br | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
| SISAB | https://sisab.saude.gov.br | Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica |
| SIOPS | https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops | Orçamentos públicos em saúde |
| DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento | https://digisusgmp.saude.gov.br | Instrumentos de gestão do SUS |
Glossário técnico
| Termo | Definição operacional |
|---|---|
| Análise de Situação de Saúde (ASIS) | Leitura técnica das condições de saúde, da rede e dos determinantes sociais que fundamenta o Plano Municipal de Saúde. |
| Data Warehouse Akapu | Ambiente analítico que consolida bases públicas e locais para gerar séries históricas e indicadores de apoio à gestão. |
| Mapa da Saúde | Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, ações, serviços e indicadores de saúde em uma região. |
| Plano Municipal de Saúde (PMS) | Instrumento central de planejamento do SUS municipal para o período de quatro anos. |
| Programação Anual de Saúde (PAS) | Desdobramento anual do PMS, com ações, metas e recursos previstos para cada exercício. |
