Fluxos Assistenciais
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Município
1. Apresentação
Este Caderno analisa os fluxos de acesso da população de São João da Ponta aos serviços de saúde, a evasão assistencial, a regulação e a articulação com a rede de referência regional.
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Resumo Executivo
Análise dos fluxos assistenciais de São João da Ponta para média/alta complexidade, evasão, regulação e PPI. Detalhes e fontes nas seções seguintes.
- Evasão de internações: 100% (todas em outros municípios)
- Produção MAC sob gestão municipal: 0 (contabilizada como estadual no CSE)
- Sem central de regulação municipal; sem consórcio intermunicipal
- SINAN 2025: 77,3% notificações em SJP, 17% em Castanhal (referência)
- Sífilis gestacional/congênita: 3 casos, todos diagnosticados em Castanhal
- Sem leitos próprios; alta complexidade depende totalmente de Castanhal/Belém
- PPI desatualizada frente ao crescimento de neoplasias (+429% internações)
- Diagnóstico de sífilis ocorre no parto na maternidade, não no pré-natal local
- Regulação realizada de forma manual, sem sistema integrado SISREG estadual
- Implantar central municipal de regulação integrada ao SISREG
- Repactuar PPI com inclusão de oncologia e cardiologia
- Protocolo obrigatório de testagem rápida de sífilis nas UBS no 1º trimestre
- Estudar ingresso em consórcio intermunicipal para ampliação de MAC
2. Configuração do acesso por nível de atenção
| Nível | Responsabilidade | Local | Produção registrada |
|---|---|---|---|
| Atenção Primária | Municipal | 4 UBS do território | Sim (SISAB) |
| MAC ambulatorial | Estadual (gestão dupla) | Centro de Saúde Especial (CNES 2312026) | Não (gestão estadual) |
| Hospitalar | Referência regional | Castanhal, Belém | Não (SIH por residência) |
| Urgência/Emergência | Referência regional | SAMU regional, hospitais | Não |
| Saúde Mental | APS com matriciamento | UBS (sem CAPS) | Não |
3. Evasão assistencial
3.1. Internações de residentes
| Ano | Internações | Local de ocorrência |
|---|---|---|
| 2022 | 254 | 100% fora do município |
| 2023 | 334 | 100% fora do município |
| 2024 | 337 | 100% fora do município |
| 2025 | 370 | 100% fora do município |
3.2. Produção ambulatorial especializada
Zero produção de MAC registrada sob gestão municipal em todo o período 2022-2025. O Centro de Saúde Especial (CNES 2312026) oferece MAC sob gestão estadual, mas essa produção é contabilizada como estadual, não municipal.
A produção ambulatorial sob gestão municipal (SIA/SUS) cresceu de 7.368 procedimentos em 2022 para 11.717 em 2025 (aumento de 59% em quatro anos), refletindo o uso crescente da APS local. Em paralelo, no biênio 2024-2025, residentes de São João da Ponta tiveram 13.017 procedimentos ambulatoriais executados em Castanhal e 10.301 em Belém, ratificando o eixo Castanhal/Belém como principal destino da evasão ambulatorial. Volumes pequenos foram realizados em Ananindeua (185), Santo Antônio do Tauá (34), Paragominas (29), Marituba (24), Curuçá (5) e Capanema (4).
4. Regulação
Central de regulação municipal: não existe
Regulação regional: via SESPA e pactuação PPI
Sistemas de regulação: sem adesão a SISREG ou e-SUS Regulação registrada
Protocolos de encaminhamento: a verificar junto à SMS
5. Demandas emergentes de referência
A evolução epidemiológica do quadriênio 2022-2025 revela demandas crescentes que pressionam a rede de referência:
| Causa | Internações 2020 | Internações 2025 | Crescimento | Impacto na referência |
|---|---|---|---|---|
| Neoplasias | 7 | 37 | +429% | Necessidade de acesso a CACON/UNACON |
| Ap. circulatório | 6 | 31 | +417% | Urgência cardiovascular, cateterismo |
| Ap. digestivo | 5 | 30 | +500% | Cirurgia digestiva, endoscopia |
| Ap. respiratório | 11 | 30 | +173% | Internação clínica, UTI |
6. PPI e pactuação regional
Adequar a oferta de referência oncológica (aumento de 429% nas internações por neoplasias)
Ampliar acesso a cardiologia (mortalidade cardiovascular dobrou em 2024)
Garantir regulação do tempo de espera para cirurgias eletivas
7. Consórcio intermunicipal
Ampliar o poder de negociação na PPI
Viabilizar contratação conjunta de serviços especializados
Reduzir custos de transporte sanitário
Ampliar acesso a diagnóstico por imagem e laboratório
8. Dados do SINAN: fluxos de notificação (2025)
Em 2025, o SINAN registrou 88 notificações compulsórias de residentes de São João da Ponta. A distribuição por município de notificação revela a dependência da rede de referência mesmo para ações de vigilância:
8.1. Distribuição por município de notificação
| Município de notificação | Notificações | % |
|---|---|---|
| São João da Ponta | 68 | 77,3% |
| Castanhal | 15 | 17,0% |
| Belém | 3 | 3,4% |
| Outros | 2 | 2,3% |
| Total | 88 | 100% |
8.2. Unidades notificadoras em São João da Ponta
| Unidade | Notificações |
|---|---|
| Centro de Saúde Especial | 40 |
| USF São João da Ponta/Guarajuba | 11 |
| USF Vila Nova/Deolândia | 10 |
| USF Deolândia/Vila Nova | 7 |
8.3. Unidades notificadoras em Castanhal (referência)
| Unidade | Notificações | Perfil |
|---|---|---|
| Hospital de referência | 8 | Internações diversas |
| Maternidade de referência | 3 | Sífilis gestacional/congênita |
| Hospital/laboratório | 3 | Doença de Chagas |
| Serviço especializado | 1 | HIV |
8.4. Achado crítico: sífilis diagnosticada fora do pré-natal local
9. Problemas identificados
| # | Problema | Evidência |
|---|---|---|
| A1 | Evasão total (100%) para internações | SIH 2022-2025 |
| A2 | Sem central de regulação municipal | RAGs 2022-2025 |
| A3 | PPI desatualizada frente ao crescimento de neoplasias e cardiovascular | SIH tendências |
| A4 | Sem consórcio para ampliar acesso a MAC | DGMP |
| A5 | Zero produção MAC sob gestão municipal (contabilizada como estadual) | SIA 2022-2025 |
| A6 | Sífilis gestacional diagnosticada na rede de referência, não no pré-natal local | SINAN 2025 |
Fonte: SIH/SUS, SIA/SUS, SINAN, DGMP, RAGs 2022-2025.
Lista de Siglas e Abreviações
| Sigla | Significado |
|---|---|
| ACS | Agente Comunitário de Saúde |
| AIH | Autorização de Internação Hospitalar |
| APS | Atenção Primária à Saúde |
| ASIS | Análise de Situação de Saúde |
| CAPS | Centro de Atenção Psicossocial |
| CIB | Comissão Intergestores Bipartite |
| CIR | Comissão Intergestores Regional |
| CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
| DATASUS | Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde |
| DGMP | DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento |
| DOMI | Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores |
| DW | Data Warehouse |
| eSF | Equipe de Saúde da Família |
| eSB | Equipe de Saúde Bucal |
| e-SUS AB | Estratégia e-SUS Atenção Básica |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| MAC | Média e Alta Complexidade |
| PAS | Programação Anual de Saúde |
| PMS | Plano Municipal de Saúde |
| RAG | Relatório Anual de Gestão |
| RDQA | Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior |
| SIA | Sistema de Informações Ambulatoriais |
| SIH | Sistema de Informações Hospitalares |
| SIM | Sistema de Informações sobre Mortalidade |
| SINAN | Sistema de Informação de Agravos de Notificação |
| SINASC | Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos |
| SIOPS | Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde |
| SISAB | Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica |
| SMS | Secretaria Municipal de Saúde |
| SUS | Sistema Único de Saúde |
| TFD | Tratamento Fora de Domicílio |
Lista de Tabelas
- Lista gerada automaticamente a partir das tabelas do caderno.
Lista de Gráficos e Figuras
- Lista gerada automaticamente a partir dos gráficos e figuras do caderno.
Legislação Citada
A base normativa abaixo deve ser lida em conjunto com as normas específicas citadas no corpo do Fluxos Assistenciais. Os links apontam para fontes oficiais de consulta pública na internet.
| Norma | Ementa curta / uso no caderno | Link oficial |
|---|---|---|
| Constituição Federal de 1988 | Arts. 196 a 200 - base constitucional do SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm |
| Lei no 8.080/1990 | Lei Orgânica da Saúde - organização, competências e planejamento do SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm |
| Lei no 8.142/1990 | Participação social e transferências intergovernamentais no SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm |
| Lei Complementar no 141/2012 | Aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, fiscalização e controle | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm |
| Decreto no 7.508/2011 | Regiões de Saúde, Mapa da Saúde, planejamento regional e organização das redes | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm |
| Portaria de Consolidação GM/MS no 1/2017 | Normas sobre organização e funcionamento do SUS; Título IV dos instrumentos de gestão | https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html |
Fontes de dados
- IBGE - Censo Demográfico 2022 e estimativas populacionais municipais usadas como denominadores.
- DATASUS - sistemas SIM, SINASC, SINAN, SIH/SUS, SIA/SUS, CNES, SISAB e SIOPS, conforme pertinência temática do caderno.
- DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) - instrumentos de gestão municipal e registros de monitoramento do ciclo anterior.
- Data Warehouse Akapu - bases públicas e bases locais tratadas para análise histórica, com data de consulta registrada no corpo do caderno quando disponível.
Links utilizados
| Fonte | URL | Uso |
|---|---|---|
| IBGE | https://www.ibge.gov.br | Fonte demográfica e territorial |
| DATASUS | https://datasus.saude.gov.br | Sistemas nacionais de informação em saúde |
| CNES | https://cnes.datasus.gov.br | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
| SISAB | https://sisab.saude.gov.br | Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica |
| SIOPS | https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops | Orçamentos públicos em saúde |
| DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento | https://digisusgmp.saude.gov.br | Instrumentos de gestão do SUS |
Glossário técnico
| Termo | Definição operacional |
|---|---|
| Análise de Situação de Saúde (ASIS) | Leitura técnica das condições de saúde, da rede e dos determinantes sociais que fundamenta o Plano Municipal de Saúde. |
| Data Warehouse Akapu | Ambiente analítico que consolida bases públicas e locais para gerar séries históricas e indicadores de apoio à gestão. |
| Mapa da Saúde | Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, ações, serviços e indicadores de saúde em uma região. |
| Plano Municipal de Saúde (PMS) | Instrumento central de planejamento do SUS municipal para o período de quatro anos. |
| Programação Anual de Saúde (PAS) | Desdobramento anual do PMS, com ações, metas e recursos previstos para cada exercício. |
