Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos
Taxa de Internação
337,84
por 10 mil hab. (60+ anos)
Total de Internações
25
internações
População 60+ anos
740
habitantes
Última Atualização
09/2024
competência
Evolução Temporal
Histórico Detalhado
| Competência | Total de Internações | População 60+ anos | Taxa (por 10 mil) |
|---|---|---|---|
| 09/2024 | 25 | 740 | 337,84 |
| 08/2023 | 18 | 722 | 249,31 |
| 03/2023 | 1 | 722 | 13,85 |
| 01/2023 | 21 | 722 | 290,86 |
| 11/2021 | 1 | 698 | 14,33 |
| 09/2021 | 1 | 698 | 14,33 |
| 07/2021 | 49 | 698 | 702,01 |
| 07/2020 | 1 | 681 | 14,68 |
