Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7,5% | R$ 42.245,10 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6,9% | R$ 6.496,69 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5,6% | R$ 7.827,85 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5,6% | R$ 7.795,09 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5,0% | R$ 6.629,75 |
| Parto | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4,4% | R$ 3.633,27 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4,4% | R$ 20.167,97 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4,4% | R$ 10.335,63 |
| Traumatismos do tórax | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,8% | R$ 7.819,04 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,1% | R$ 4.142,54 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3,1% | R$ 4.855,73 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3,1% | R$ 2.186,80 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2,5% | R$ 3.709,94 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,5% | R$ 3.080,91 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,5% | R$ 3.859,68 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2,5% | R$ 2.588,19 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,9% | R$ 1.718,51 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,9% | R$ 3.783,97 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,9% | R$ 1.595,60 |
| Queimaduras e corrosões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1,9% | R$ 5.384,05 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 2.818,36 |
| Hérnias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 3.220,43 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 2.119,15 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,3% | R$ 2.183,24 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 4.108,62 |
| Outras doenças bacterianas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 10.751,47 |
| Artropatias | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 338,40 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 338,40 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 1.025,31 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,3% | R$ 356,60 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 1.011,78 |
| Traumatismos do pescoço | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 286,08 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 688,11 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 3.065,38 |
| Desnutrição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 518,78 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 1.275,43 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6% | R$ 1.369,15 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 199,33 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 872,12 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 13.618,44 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 203,62 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 356,90 |
| . Outras osteopatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 151,66 |
| Osteopatias e condropatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 151,66 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 559,08 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 385,10 |
| Doenças do fígado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 454,34 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 635,03 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 4.289,74 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 4.289,74 |
| Neoplasias malignas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 4.289,74 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 45 | 7,5% | R$ 32.412,76 |
| Neoplasias malignas | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 28 | 4,7% | R$ 74.104,82 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 27 | 4,5% | R$ 73.319,52 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 26 | 4,3% | R$ 27.076,98 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 25 | 4,2% | R$ 24.662,65 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 | 3,7% | R$ 28.865,64 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3,3% | R$ 15.090,28 |
| Hérnias | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 | 3,3% | R$ 15.021,80 |
| Outras doenças bacterianas | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3,0% | R$ 83.927,45 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3,0% | R$ 102.769,81 |
| Insuficiência renal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 2,7% | R$ 62.248,98 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2,5% | R$ 62.224,29 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2,0% | R$ 28.675,72 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2,0% | R$ 34.641,19 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2,0% | R$ 6.099,26 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1,8% | R$ 30.639,17 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1,8% | R$ 5.759,39 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1,7% | R$ 29.724,52 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1,7% | R$ 11.250,86 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1,7% | R$ 2.325,94 |
| Gravidez que termina em aborto | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1,3% | R$ 2.004,64 |
| Outras formas de doença do coração | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1,3% | R$ 41.608,30 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1,3% | R$ 33.695,54 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1,3% | R$ 18.105,95 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,2% | R$ 20.079,63 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,2% | R$ 1.576,41 |
| . Artroses | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1,2% | R$ 49.839,52 |
| Artropatias | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1,2% | R$ 49.839,52 |
| Doenças cerebrovasculares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1,2% | R$ 42.019,88 |
| Traumatismos da cabeça | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,0% | R$ 16.736,78 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1,0% | R$ 86.181,83 |
| Transtornos do cristalino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0,8% | R$ 3.869,99 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0,8% | R$ 18.629,55 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,8% | R$ 27.821,99 |
| Diabetes mellitus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,8% | R$ 3.154,93 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,7% | R$ 2.612,40 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,7% | R$ 3.438,66 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,7% | R$ 22.680,51 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,7% | R$ 4.380,75 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,7% | R$ 6.676,00 |
| Fenda labial e fenda palatina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,7% | R$ 5.028,47 |
| Outras doenças dos intestinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,7% | R$ 11.143,35 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,7% | R$ 19.218,12 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,7% | R$ 5.581,04 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.617,18 |
| Afecções necróticas e supurat vias aéreas infer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 3.309,37 |
| Malformações congênitas dos órgãos genitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.149,10 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 14.203,68 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,5% | R$ 8.683,18 |
| ... Neopl malig olhos encéf outr part sist nerv ce | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 4.775,65 |
| ... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,5% | R$ 3.227,91 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 9.918,40 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 16.907,67 |
| . Outras dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 16.907,67 |
| . Transtornos das sinóvias e dos tendões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 336,82 |
| Transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 336,82 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 572,34 |
| Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 580,66 |
| Sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 957,63 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,3% | R$ 1.579,70 |
| ... Neopl malig do tecido mesotelial e tecidos mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 10.075,45 |
| Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,3% | R$ 2.195,45 |
| Transtornos mentais orgânicos, incl sintomáticos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 922,26 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 5.758,23 |
| Doenças do apêndice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.308,32 |
| Doenças do fígado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.705,57 |
| Tuberculose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 2.767,02 |
| Traumatismos do tórax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 22.051,49 |
| Doenças infecciosas intestinais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 522,05 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 698,41 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 13.497,77 |
| Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 3.324,53 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 993,27 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 264,56 |
| Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.573,34 |
| Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 3.422,17 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 785,30 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 186,30 |
| Doenças desmielinizantes do sist nervoso central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 343,80 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 1.164,29 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 579,24 |
| Outr transt sist osteomuscular e tecido conjuntivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 16.693,72 |
| Afecç comprom tegument e reg térm fet e recém-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 272,97 |
| Efeito penetr corpo estranho através orif natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 342,87 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 21.286,20 |
| Transtornos da personalidade e do comport adulto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 125,39 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 798,89 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.423,60 |
| Transtornos do humor [afetivos] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 62,69 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 337,58 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.034,69 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 282,40 |
| . Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 870,92 |
| Osteopatias e condropatias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 870,92 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 347,15 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 256,68 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 8.165,09 |
| Glaucoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 986,35 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 866,63 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 5.887,51 |
| Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 659,03 |
| Doenças do peritônio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 539,89 |
| Urticária e eritema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 519,93 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 30 | 32 | 39 | 40 | 36 | 24 | 30 | 35 | 15 | 281 | 17,9% | R$ 148.321,12 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 24 | 14 | 16 | 15 | 12 | 5 | 10 | 11 | 5 | 112 | 7,1% | R$ 78.662,12 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 5 | 9 | 8 | 11 | 16 | 14 | 13 | 17 | 7 | 100 | 6,4% | R$ 69.304,29 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 13 | 10 | 8 | 11 | 78 | 5,0% | R$ 64.769,77 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 5 | 6 | 11 | 15 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 66 | 4,2% | R$ 10.341,76 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 5 | 8 | 13 | 6 | 4 | 6 | 13 | 8 | 1 | 64 | 4,1% | R$ 21.183,95 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 6 | 57 | 3,6% | R$ 35.063,88 |
| Outras doenças bacterianas | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 56 | 3,6% | R$ 61.775,21 |
| Doenças do apêndice | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 40 | 2,5% | R$ 23.321,32 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 2,4% | R$ 17.582,10 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 37 | 2,4% | R$ 72.231,21 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 32 | 2,0% | R$ 17.017,18 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 29 | 1,8% | R$ 15.040,14 |
| Gravidez que termina em aborto | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 28 | 1,8% | R$ 6.485,58 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 1,7% | R$ 9.507,06 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 25 | 1,6% | R$ 27.944,48 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | 1,5% | R$ 11.032,03 |
| Insuficiência renal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 22 | 1,4% | R$ 66.873,29 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1,4% | R$ 5.987,33 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 22 | 1,4% | R$ 27.962,70 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1,3% | R$ 34.207,14 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1,3% | R$ 15.537,49 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1,3% | R$ 21.674,27 |
| Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | 1,3% | R$ 56.908,65 |
