Versão Prévia - Este recurso está em fase de implementação e ainda não foi homologado. As informações exibidas podem estar incorretas ou incompletas.
Relatório Consolidado por Eixo Temático
| Eixo Temático | Total Registros | Respondidos | CNES Respondentes | Acesso: Sim | Acesso: Não | Acesso: Especialista | Não Respondido | Demanda: Sim | Demanda: Não | Demanda: Outros | Soma Demanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde Mental | 48 | 36 | 6 | 12 (33.33%) | 18 (50.0%) | 6 (16.67%) | 12 (25.0%) | 1 (8.33%) | 11 (91.67%) | - | 54 |
| Materno-infantil | 416 | 260 | 5 | 120 (46.15%) | 140 (53.85%) | 0 (0.0%) | 156 (37.5%) | 1 (0.83%) | 119 (99.17%) | - | 30 |
| DCNT | 208 | 104 | 4 | 34 (32.69%) | 70 (67.31%) | 0 (0.0%) | 104 (50.0%) | 1 (2.94%) | 33 (97.06%) | - | 0 |
| Oncologia | 200 | 150 | 6 | 104 (69.33%) | 46 (30.67%) | 0 (0.0%) | 50 (25.0%) | 3 (2.88%) | 101 (97.12%) | - | 40 |
| Saúde Bucal | 248 | 126 | 5 | 14 (11.11%) | 112 (88.89%) | 0 (0.0%) | 122 (49.19%) | 0 (0.0%) | 14 (100.0%) | - | 0 |
| Arboviroses | 256 | 103 | 4 | 49 (47.57%) | 54 (52.43%) | 0 (0.0%) | 153 (59.77%) | 0 (0.0%) | 49 (100.0%) | - | 0 |
| ISTs | 504 | 149 | 3 | 51 (34.23%) | 98 (65.77%) | 0 (0.0%) | 355 (70.44%) | 2 (3.92%) | 49 (96.08%) | - | 0 |
| DSD | 168 | 75 | 4 | 41 (54.67%) | 34 (45.33%) | 0 (0.0%) | 93 (55.36%) | 0 (0.0%) | 41 (100.0%) | - | 0 |
